
蓄熱蜂窩陶載體,又稱為高溫燃燒蓄熱體,是蓄熱式高溫燃燒技術(shù)(HTAC技術(shù))的關(guān)鍵和核心部件。已廣泛用于冶金機(jī)械行業(yè)的各種推鋼式加熱爐、步進(jìn)式加熱爐、熱處理爐、鍛造爐、溶化爐、鋼包/中間包烘烤器、均熱爐、輻射管燃燒器、罩式爐、高爐熱風(fēng)爐;建材行業(yè)的各種陶瓷窯爐、各種玻璃窯爐;石化行業(yè)的各種管式加熱爐、裂解爐以及其它工業(yè)爐窯。
 化學(xué)性能
化學(xué)性能
| SiO2 | Al2O3 | MgO | Fe2O3 | Na2O | K2O | 
| 48-51% | 31-34% | 14-16% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | 
物理性能
| 指標(biāo) | 數(shù)值 | 
| 堇青石毛比重(g/cm3) | 1.9-2.0 | 
| 熱膨脹系數(shù)(20-1000℃) 10-6/k-1 | <2 | 
| 比熱(KJ/Kg) | 830-900 | 
| 抗循環(huán)溫度K | 300 | 
| 操作溫度(℃) | 1300 | 
| 耐熱性(℃) | 800 | 
| 耐酸性(%) | >99 | 
| 耐堿性(%) | >85 | 
| 吸水率(%) | 22 ± 5 | 
性能
| 規(guī)格mm | 孔數(shù) | 壁厚mm | 比表面積m2/m3 | 空隙率 % | 重量 (小) kg/m3 | 
| 150*150*300 | 60*60 | 0.5 | 1315 | 70 | 680 | 
| 150*150*300 | 50*50 | 0.7 | 1050 | 58 | 680 | 
| 150*150*300 | 40*40 | 0.7 | 883 | 65 | 518 | 
| 150*150*300 | 25*25 | 1.0 | 573 | 67 | 502 | 







